Romain Dumas
02.09.2019
Rennen
7:38,585
| Fahrer: | Valdemar Vašenda |
|---|---|
| Kategorie: | Rally |
| Unterkat.: | A4 |
| Promoter: | ČMPR |
| Mitfahrer: | Jiří Hrabě |
| Auto: | Mitsubishi Lancer Evo… |
|---|---|
| Land: | Tschechische Republik |
| Platz: | České Středohoří |
| Veranst.: | Rally České Středohoř… |
| beste Zeit: | |
|---|---|
| Fahrt: | Rennen 1 |
| Datum: | 17.05.2014 |
| geteilt von: | nick |